2018 NFL Win Totals Tracker – Over/Unders For All 32 Teams

By Matt McEwan
Updated:
- Look back to the opening 2018 NFL win totals, as well as how they adjusted throughout the summer
- See which teams went over/under their projected wins
- Looking for current NFL win totals?
The 2018 NFL season saw just 13 teams hit the OVER on their projected win totals. Take a look back at what each team’s opening 2018 NFL win total was, as well as how it evolved over the summer.
Updated 2018 NFL Win Totals [7/20/18]
Team | Sportsbook 1 Win Total & Odds | Sportsbook 2 Win Total & Odds | Sportsbook 3 Win Total & Odds | 2017 Record | Avg Wins Last 3 Yrs |
---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | 5.5 (-160o/+130u) | 5.5 (-145o/+125u) | 5.5 (-145o/+115u) | 8-8 | 9.3 |
Atlanta Falcons | 9 (-150o/+120u) | 9 (-125o/+105u) | 9.5 (-125o/-105u) | 10-6 | 9.7 |
Baltimore Ravens | 8 (-115o/-115u) | 8 (-145o/+125u) | 8 (-110o/-120u) | 9-7 | 7.3 |
Buffalo Bills | 6 (+130o/-160u) | 6.5 (+165o/-190u) | 6 (-105o/-125u) | 9-7 | 8 |
Carolina Panthers | 9 (+115o/-145u) | 8.5 (-120o/+100u) | 8 (-120o/-110u) | 11-5 | 10.7 |
Chicago Bears | 6.5 (-165o/+135u) | 6.5 (-135o/+115u) | 6.5 (-145o/+115u) | 5-11 | 4.7 |
Cincinnati Bengals | 6.5 (-150o/+120u) | 6.5 (-125o/+105u) | 6.5 (-120o/-110u) | 7-9 | 8.3 |
Cleveland Browns | 5.5 (-140o/+110u) | 5.5 (-145o/+125u) | 5.5 (-115o/-115u) | 0-16 | 1.3 |
Dallas Cowboys | 8.5 (-115o/-115u) | 8.5 (-110o/-110u) | 8 (-115o/-115u) | 9-7 | 8.7 |
Denver Broncos | 7 (-170o/+140u) | 7.5 (+115o/-135u) | 7.5 (-115o/-115u) | 5-11 | 8.7 |
Detroit Lions | 7.5 (-130o/+100u) | 7.5 (-120o/+100u) | 7 (-140o/+110u) | 9-7 | 8.3 |
Green Bay Packers | 10 (-125o/-105u) | 10 (+110o/-130u) | 10 (-105o/-125u) | 7-9 | 9 |
Houston Texans | 8.5 (-165o/+135u) | 8.5 (-160o/+140u) | 9 (-115o/-115u) | 4-12 | 7.3 |
Indianapolis Colts | 6.5 (-160o/+130u) | 6.5 (-120o/+100u) | 7.5 (-130o/+100u) | 4-12 | 6.7 |
Jacksonville Jaguars | 9 (-120o/-110u) | 9 (-110o/-110u) | 8 (-130o/+100u) | 10-6 | 6 |
Kansas City Chiefs | 8.5 (-120o/-110u) | 8.5 (+105o/-125u) | 8 (-110o/-120u) | 10-6 | 11 |
Here are the teams who saw the most movement in their win totals from opening to July, 20:
Team | Sportsbook 1 Win Total & Odds | Sportsbook 2 Win Total & Odds | Sortsbook 3 Win Total & Odds | 2017 Record | Avg Wins Last 3 Yrs |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Chargers | 9.5 (-110o/-120u) | 9.5 (+100o/-120u) | 9 (-130o/+100u) | 9-7 | 6 |
Los Angeles Rams | 10 (-115o/-115u) | 10 (+105o/-125u) | 9 (-145o/+115u) | 11-5 | 7.3 |
Miami Dolphins | 6.5 (-125o/-105u) | 6.5 (-120o/+100u) | 7 (-135o/+105u) | 6-10 | 7.3 |
Minnesota Vikings | 10 (-130o/+100u) | 10 (-120o/+100u) | 10 (-125o/-105u) | 13-3 | 10.7 |
New England Patriots | 11 (-155o/+125u) | 11 (-135o/+115u) | 11.5 (-120o/-110u) | 13-3 | 13 |
New Orleans Saints | 9.5 (-125o/-105u) | 9.5 (-120o/+100u) | 9.5 (-140o/+110u) | 11-5 | 8.3 |
New York Giants | 7 (-135o/+105u) | 7 (-125o/+105u) | 7 (-120o/-110u) | 3-13 | 6.7 |
New York Jets | 6 (+105o/-135u) | 6 (+120o/-140u) | 6.5 (-120o/-110u) | 5-11 | 6.7 |
Oakland Raiders | 8 (-130o/+100u) | 8 (-130o/+110u) | 9 (+105o/-135u) | 6-10 | 8.3 |
Philadelphia Eagles | 10.5 (-110o/-120u) | 10.5 (+120o/-140u) | 10 (-130o/+100u) | 13-3 | 9 |
Pittsburgh Steelers | 10.5 (+105o/-135u) | 10.5 (+110o/-130u) | 10.5 (-120o/-110u) | 13-3 | 11.3 |
San Francisco 49ers | 8.5 (-120o/-110u) | 8.5 (-115o/-105u) | 8.5 (-120o/-110u) | 6-10 | 4.3 |
Seattle Seahawks | 8 (+130o/-160u) | 8 (+105o/-125u) | 9 (-105o/-125u) | 9-7 | 9.7 |
Tampa Bay Buccaneers | 6.5 (+105o/-135u) | 6.5 (+125o/-145u) | 7.5 (-125o/-105u) | 5-11 | 6.7 |
Tennessee Titans | 8 (-120o/-110u) | 8 (-110o/-110u) | 8.5 (+100o/-130u) | 9-7 | 7 |
Washington | 7 (-110o/-120u) | 7 (+120o/-140u) | 6.5 (-140o/+110u) | 7-9 | 8 |
Here are the teams projected to win more than 10 games in 2018:
Opening 2018 NFL Win Totals
Team | Sportsbook 1 Win Total & Odds | Sportsbook 2 Win Total & Odds | Sportsbook 3 Win Total & Odds | 2017 Record | Avg Wins Last 3 Yrs |
---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | 5.5 (-145o/+115u) | 5.5 (-140o/+120u) | 5.5 (-145o/+115u) | 8-8 | 9.3 |
Atlanta Falcons | 9 (-130o/+100u) | 9.5 (+105o/-125u) | 9 (-125o/-105u) | 10-6 | 9.7 |
Baltimore Ravens | 8 (-130o/+100u) | 8.5 (+115o/-135u) | 8 (-125o/-105u) | 9-7 | 7.3 |
Buffalo Bills | 6.5 (+110o/-140u) | 6.5 (+120o/-140u) | 6.5 (-105o/-125u) | 9-7 | 8 |
Carolina Panthers | 9 (+105o/-135u) | 8.5 (-110o/-110u) | 9 (+100o/-130u) | 11-5 | 10.7 |
Chicago Bears | 6.5 (-130o/+100u) | 6.5 (+100o/-120u) | 6.5 (-130o/+100u) | 5-11 | 4.7 |
Cincinnati Bengals | 6.5 (-120o/-110u) | 6.5 (+100o/-120u) | 6.5 (-125o/-105u) | 7-9 | 8.3 |
Cleveland Browns | 5.5 (-120o/-110u) | 4.5 (-180o/+160u) | 5.5 (-110o/-120u) | 0-16 | 1.3 |
Dallas Cowboys | 8.5 (-125o/-105u) | 8.5 (-120o/+100u) | 8.5 (-130o/+100u) | 9-7 | 8.7 |
Denver Broncos | 7 (-130o/+100u) | 7.5 (+125o/-145u) | 7 (-120o/-110u) | 5-11 | 8.7 |
Detroit Lions | 8 (+115o/-145u) | 7.5 (-110o/-110u) | 8 (+110o/-140u) | 9-7 | 8.3 |
Green Bay Packers | 10 (+115o/-145u) | 10.5 (+150o/-170u) | 10 (+110o/-140u) | 7-9 | 9 |
Houston Texans | 8.5 (-145o/+115u) | 9.5 (+160o/-180u) | 8.5 (-145o/+115u) | 4-12 | 7.3 |
Indianapolis Colts | 6.5 (+110o/-140u) | 6.5 (+110o/-130u) | 6.5 (-105o/-125u) | 4-12 | 6.7 |
Jacksonville Jaguars | 9 (-125o/-105u) | 8.5 (-150o/+130u) | 9 (-130o/+100u) | 10-6 | 6 |
Kansas City Chiefs | 8.5 (+110o/-140u) | 7.5 (-150o/+130u) | 8.5 (-105o/-125u) | 10-6 | 11 |
Team | Sportsbook 1 Win Total & Odds | Sportsbook 2 Win Total & Odds | Sportsbook 3 Win Total & Odds | 2017 Record | Avg Wins Last 3 Yrs |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Chargers | 9.5 (-125o/-105u) | 9.5 (+100o/-120u) | 9 (-135o/+105u) | 9-7 | 6 |
Los Angeles Rams | 9.5 (-140o/+110u) | 9.5 (-130o/+110u) | 9.5 (-155o/+125u) | 11-5 | 7.3 |
Miami Dolphins | 6 (-140o/+110u) | 5.5 (-240o/+200u) | 6 (-135o/+105u) | 6-10 | 7.3 |
Minnesota Vikings | 10 (-115o/-115u) | 10.5 (+120o/-140u) | 10 (-115o/-115u) | 13-3 | 10.7 |
New England Patriots | 11 (-135o/+105u) | 10.5 (-200o/+170u) | 11 (-135o/+105u) | 13-3 | 13 |
New Orleans Saints | 9.5 (+105o/-135u) | 8.5 (-205o/+175u) | 9.5 (+105o/-135u) | 11-5 | 8.3 |
New York Giants | 6.5 (-135o/+105u) | 7.5 (+170o/-190u) | 6.5 (-140o/+110u) | 3-13 | 6.7 |
New York Jets | 6 (+105o/-135u) | 6.5 (+140o/-160u) | 6 (+105o/-135u) | 5-11 | 6.7 |
Oakland Raiders | 8 (-125o/-105u) | 8.5 (+110o/-130u) | 8.5 (-110o/-120u) | 6-10 | 8.3 |
Philadelphia Eagles | 10.5 (+115o/-145u) | 10.5 (+120o/-140u) | 10.5 (+115o/-145u) | 13-3 | 9 |
Pittsburgh Steelers | 10.5 (+115o/-145u) | 10.5 (+110o/-130u) | 10.5 (-120o/-110u) | 13-3 | 11.3 |
San Francisco 49ers | 8.5 (-130o/+100u) | 8.5 (-130o/+110u) | 8.5 (-140o/+110u) | 6-10 | 4.3 |
Seattle Seahawks | 8 (+105o/-135u) | 8.5 (+150o/-170u) | 8 (+100o/-130u) | 9-7 | 9.7 |
Tampa Bay Buccaneers | 6.5 (-140o/+110u) | 6.5 (-150o/+130u) | 6.5 (-145o/+115u) | 5-11 | 6.7 |
Tennessee Titans | 8 (-110o/-120u) | 7.5 (-145o/+125u) | 8 (-115o/-115u) | 9-7 | 7 |
Washington | 7 (+105o/-135u) | 6.5 (-140o/+120u) | 7 (+115o/-145u) | 7-9 | 8 |

Editor-in-Chief; Sports Betting Expert
With nearly a decade working in the industry, Matt is a seasoned sports betting veteran. He got his start with SBD in 2016 and worked his way up the ladder to become the Editor-in-Chief. Along the way he has done everything from reviewing sportsbooks to creating proprietary sports betting tools.