NFL Props for Week 3 – Best Player Props to Bet on Sunday

By Matt McEwan in NFL Football
Published:

- Week 3 NFL player props are available in for Sunday’s games
- There are plenty of players missing or attempting to play through injuries on Sunday
- See all the NFL player props for Week 3 and our best bets below
Week 3 of the 2021 NFL season continues on Sunday, September 26 with another 14 games on the schedule. Sportsbooks have opened up their player props for the Sunday games—we’re still waiting on some injury news for certain games—and we’ve gathered them all here and broken down my best player props to bet for Week 3.
Last week was rough! In two weeks I’ve now lost 3.5 units because Raheem Mostert, Tyrod Taylor, and Carson Wentz have all gotten hurt—not to mention the lost profit I should be counting from these bets. We’re not going to stick on last week’s horrors too long, though. Let’s shake the bad injury luck and move on to Week 3
You can quickly jump to a section using the links below:
Passing | Rushing | Receiving | Best Bets | Touchdown Props
Week 3 NFL Player Props
Quarterback | Completions | Passing Yards | Passing TDs |
---|---|---|---|
Justin Fields (CHI) | 18.5 (Ov -130 | Un -125) | 210.5 (Ov -114 | Un -114) | 1.5 (Ov +140 | Un -245) |
Baker Mayfield (CLE) | 20.5 (Ov -120 | Un -135) | 245.5 (Ov -130 | Un -125) | 1.5 (Ov -105 | Un -155) |
Lamar Jackson (BAL) | 18.5 (Ov -125 | Un -105) | 219.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +105 | Un -140) |
Jared Goff (DET) | 24.5 (Ov -110 | Un -120) | 265.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +110 | Un -150) |
Kyler Murray (ARI) | 24.5 (Ov -115 | Un -115) | 282.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -205 | Un +150) |
Trevor Lawrence (JAX) | 22.5 (Ov -105 | Un -125) | 250.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +105 | Un -140) |
Justin Herbert (LAC) | 27.5 (Ov +100 | Un -130) | 302.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -200 | Un -145) |
Patrick Mahomes (KC) | 26.5 (Ov -125 | Un -105) | 306.5 (Ov -115 | Un -115) | 2.5 (Ov -105 | Un -125) |
Jameis Winston (NO) | 18.5 (Ov -125 | Un -105) | 218.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +175 | Un -240) |
Mac Jones (NE) | 22.5 (Ov -125 | Un -105) | 240.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -115 | Un -115) |
Ryan Tannehill (TEN) | 20.5 (Ov -130 | Un +100) | 247.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -125 | Un -105) |
Taylor Heinicke (WAS) | 21.5 (Ov -130 | Un +100) | 235.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +125 | Un -165) |
Josh Allen (BUF) | 23.5 (Ov +100 | Un -135) | 262.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -185 | Un +140) |
Matt Ryan (ATL) | 24.5 (Ov -110 | Un -120) | 279.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -120 | Un -110) |
Daniel Jones(NYG) | 21.5 (Ov -110 | Un -120) | 256.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -120 | Un -110) |
Joe Burrow (CIN) | 22.5 (Ov -105 | Un -125) | 248.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -105 | Un -130) |
Ben Roethlisberger (PIT) | 23.5 (Ov -135 | Un +100) | 258.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -130 | Un -105) |
Zach Wilson (NYJ) | 18.5 (Ov -120 | Un -110) | 213.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +195 | Un -270) |
Teddy Bridgewater (DEN) | 22.5 (Ov +100 | Un -130) | 245.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -165 | Un +120) |
Jacoby Brissett (MIA) | 20.5 (Ov -110 | Un -120) | 226.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +125 | Un -165) |
Derek Carr (LV) | 23.5 (Ov -125 | Un -105) | 279.5 (Ov +100 | Un -130) | 1.5 (Ov -235 | Un +170) |
Tom Brady (TB) | 26.5 (Ov -115 | Un -115) | 310.5 (Ov -115 | Un -115) | 2.5 (Ov +120 | Un -160) |
Matt Stafford (LAR) | 26.5 (Ov -135 | Un +100) | 310.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +145 | Un -200) |
Russell Wilson (SEA) | 24.5 (Ov -110 | Un -120) | 282.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -230 | Un +170) |
Kirk Cousins (MIN) | 24.5 (Ov +100 | Un -135) | 280.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -160 | Un +120) |
Player | Rush Attempts | Rush Yards | Rushing + Receiving Yards |
David Montgomery (CHI) | 15.5 (Ov -140 | Un -120) | 61.5 (Ov -125 | Un -130) | 85.5 (Ov -115 | Un -115) |
Kareem Hunt (CLE) | 9.5 (Ov -110 | Un -150) | 36.5 (Ov -125 | Un -130) | 59.5 (Ov -115 | Un -115) |
Nick Chubb (CLE) | 15.5 (Ov -125 | Un -130) | 74.5 (Ov -130 | Un -130) | 90.5 (Ov -130 | Un -130) |
Lamar Jackson (BAL) | 11.5 (Ov -120 | Un -110) | 75.5 (Ov -115 | Un -115) | — |
Ty’Son Williams (BAL) | 13.5 (Ov +100 | Un -130) | 56.5 (Ov -115 | Un -115) | 71.5 (Ov -115 | Un -115) |
D’Andre Swift (DET) | — | 39.5 (Ov -110 | Un -120) | 76.5 (Ov -120 | Un -110) |
Chase Edmonds (ARI) | 10.5 (Ov -135 | Un +105) | 46.5 (Ov -115 | Un -115) | 78.5 (Ov -115 | Un -115) |
James Robinson (JAX) | 11.5 (Ov -110 | Un -120) | 44.5 (Ov -120 | Un -110) | 72.5 (Ov -115 | Un -115) |
Austin Ekeler (LAC) | 12.5 (Ov -130 | Un +100) | 55.5 (Ov -115 | Un -115) | 97.5 (Ov -115 | Un -115) |
Clyde Edwards-Helaire (KC) | 14.5 (Ov -110 | Un -120) | 57.5 (Ov -115 | Un -115) | 74.5 (Ov -115 | Un -115) |
Alvin Kamara (NO) | 15.5 (Ov -105 | Un -130) | 58.5 (Ov -110 | Un -120) | 96.5 (Ov -115 | Un -115) |
Damien Harris (NE) | 15.5 (Ov -135 | Un +100) | 59.5 (Ov -120 | Un -110) | 69.5 (Ov -120 | Un -110) |
Jonathan Taylor (IND) | 15.5 (Ov -110 | Un -120) | 63.5 (Ov -115 | Un -115) | 79.5 (Ov -115 | Un -115) |
Derrick Henry (TEN) | 24.5 (Ov -105 | Un -130) | 96.5 (Ov -115 | Un -115) | 120.5 (Ov -115 | Un -115) |
Antonio Gibson (WAS) | 14.5 (Ov -125 | Un -105) | 61.5 (Ov -115 | Un -115) | 81.5 (Ov -115 | Un -115) |
Devin Singletary (BUF) | 11.5 (Ov -140 | Un +105) | 49.5 (Ov -115 | Un -115) | 68.5 (Ov -115 | Un -115) |
Mike Davis (ATL) | 13.5 (Ov +100 | Un -135) | 49.5 (Ov -115 | Un -115) | 75.5 (Ov -115 | Un -115) |
Saquon Barkley (NYG) | 15.5 (Ov -115 | Un -115) | 61.5 (Ov -115 | Un -115) | 87.5 (Ov -115 | Un -115) |
Joe Mixon (CIN) | 17.5 (Ov -120 | Un -110) | 69.5 (Ov -115 | Un -115) | 96.5 (Ov -115 | Un -115) |
Najee Harris (PIT) | 17.5 (Ov +100 | Un -135) | 67.5 (Ov -115 | Un -115) | 100.5 (Ov -115 | Un -115) |
Ty Johnson (NYJ) | 8.5 (Ov +105 | Un -135) | 31.5 (Ov -115 | Un -115) | 42.5 (Ov -115 | Un -115) |
Melvin Gordon III (DEN) | 10.5 (Ov -150 | Un +115) | 50.5 (Ov -115 | Un -115) | 66.5 (Ov -115 | Un -115) |
Myles Gaskin (MIA) | 9.5 (Ov -125 | Un -105) | 40.5 (Ov -110 | Un -120) | 66.5 (Ov -115 | Un -115) |
Leonard Fournette (TB) | 11.5 (Ov -130 | Un +100) | 34.5 (Ov -120 | Un -110) | 71.5 (Ov -115 | Un -115) |
Chris Carson (SEA) | — | 67.5 (Ov -120 | Un -110) | 90.5 (Ov -115 | Un -115) |
Player | Receptions | Receiving Yards | Longest Reception |
Allen Robinson II (CHI) | 4.5 (Ov -150 | Un -110) | 59.5 (Ov -125 | Un -130) | 21.5 (Ov -130 | Un -125) |
Cole Kmet (CHI) | 2.5 (Ov -105 | Un -160) | 21.5 (Ov -125 | Un -130) | 12.5 (Ov -135 | Un -120) |
Odell Beckham Jr. (CLE) | 3.5 (Ov -120 | Un -140) | 45.5 (Ov -125 | Un -130) | 20.5 (Ov -120 | Un -135) |
Marquise Brown (BAL) | 4.5 (Ov -105 | Un -130) | 58.5 (Ov -115 | Un -115) | 22.5 (Ov -120 | Un -110) |
TJ Hockenson (DET) | 5.5 (Ov -125 | Un -105) | 61.5 (Ov -115 | Un -115) | 20.5 (Ov -120 | Un -110) |
Chase Edmonds (ARI) | 3.5 (Ov -115 | Un -115) | 27.5 (Ov -115 | Un -115) | 13.5 (Ov -105 | Un -125) |
DJ Chark Jr (JAX) | 4.5 (Ov +130 | Un -175) | 53.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -110 | Un -120) |
Laviska Shenault Jr (JAX) | 4.5 (Ov -150 | Un +115) | 48.5 (Ov -115 | Un -115) | 18.5 (Ov -125 | Un -105) |
Marvin Jones (JAX) | 4.5 (Ov -165 | Un +125) | 64.5 (Ov -120 | Un -110) | 23.5 (Ov -110 | Un -120) |
Keenan Allen (LAC) | 6.5 (Ov -145 | Un +110) | 80.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -120 | Un -110) |
Mike Williams (LAC) | 5.5 (Ov -125 | Un -105) | 70.5 (Ov -120 | Un -110) | 23.5 (Ov -120 | Un -110) |
Travis Kelce (KC) | 7.5 (Ov -115 | Un -115) | 89.5 (Ov -115 | Un -115) | 24.5 (Ov -110 | Un -120) |
Tyreek Hill (KC) | 6.5 (Ov -110 | Un -125) | 79.5 (Ov -115 | Un -115) | 25.5 (Ov -120 | Un -110) |
Alvin Kamara (NO) | 4.5 (Ov +120 | Un -160) | 33.5 (Ov -110 | Un -120) | 14.5 (Ov -105 | Un -125) |
Marquez Callaway (NO) | 2.5 (Ov -145 | Un +110) | 35.5 (Ov -110 | Un -120) | 18.5 (Ov -115)| Un -115) |
Jakobi Meyers (NE) | 4.5 (Ov +110 | Un -150) | 48.5 (Ov -120 | Un -110) | 20.5 (Ov -110 | Un -120) |
Jonnu Smith (NE) | 3.5 (Ov +105 | Un -140) | 30.5 (Ov -110 | Un -120) | 15.5 (Ov -105 | Un -125) |
Hunter Henry (NE) | 2.5 (Ov -135 | Un +105) | 26.5 (Ov -110 | Un -120) | 14.5 (Ov -115 | Un -115) |
Michael Pittman Jr (IND) | 4.5 (Ov +125 | Un -170) | 48.5 (Ov -115 | Un -115) | 20.5 (Ov -115 | Un -115) |
Zach Pascal (IND) | 3.5 (Ov +110 | Un -150) | 40.5 (Ov -115 | Un -115) | 19.5 (Ov -115 | Un -115) |
AJ Brown (TEN) | 5.5 (Ov -120 | Un -110) | 72.5 (Ov -115 | Un -115) | 24.5 (Ov -110 | Un -120) |
Julio Jones (TEN) | 4.5 (Ov -140 | Un -105) | 64.5 (Ov -115 | Un -115) | 24.5 (Ov -110 | Un -120) |
Logan Thomas (WAS) | 3.5 (Ov -170 | Un +125) | 40.5 (Ov -115 | Un -115) | 17.5 (Ov -110 | Un -120) |
Terry McLaurin (WAS) | 5.5 (Ov -190 | Un +135) | 74.5 (Ov -115 | Un -115) | 24.5 (Ov -105 | Un -125) |
Cole Beasley (BUF) | 4.5 (Ov -105 | Un -130) | 46.5 (Ov -115 | Un -115) | 18.5 (Ov -125 | Un -105) |
Stefon Diggs (BUF) | 6.5 (Ov -105 | Un +125) | 79.5 (Ov -115 | Un -115) | 24.5 (Ov -115 | Un -115) |
Calvin Ridley (ATL) | 6.5 (Ov +120 | Un -160) | 81.5 (Ov -115 | Un -115) | 25.5 (Ov -115 | Un -115) |
Kyle Pitts (ATL) | 4.5 (Ov -135 | Un +100) | 51.5 (Ov -115 | Un -115) | 19.5 (Ov -115 | Un -115) |
Kenny Golladay (NYG) | 3.5 (Ov -125 | Un -105) | 48.5 (Ov -115 | Un -115) | 20.5 (Ov -125 | Un -110) |
Sterling Shepard (NYG) | 5.5 (Ov +105 | Un -140) | 61.5 (Ov -115 | Un -115) | 21.5 (Ov -120 | Un -110) |
Ja’Marr Chase (CIN) | 4.5 (Ov -140 | Un +105) | 63.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -120 | Un -110) |
Tyler Boyd (CIN) | 5.5 (Ov +120 | Un -160) | 57.5 (Ov -115 | Un -115) | 20.5 (Ov -115 | Un -115) |
Chase Claypool (PIT) | 4.5 (Ov -160 | Un +120) | 61.5 (Ov -115 | Un -115) | 22.5 (Ov -120 | Un -110) |
JuJu Smith-Schuster (PIT) | 5.5 (Ov -140 | Un +105) | 56.5 (Ov -115 | Un -115) | 20.5 (Ov -110 | Un -120) |
Corey Davis (NYJ) | 3.5 (Ov -105 | Un -125) | 44.5 (Ov -115 | Un -115) | 20.5 (Ov -110 | Un -120) |
Courtland Sutton (DEN) | 4.5 (Ov +100 | Un -130) | 57.5 (Ov -115 | Un -115) | 22.5 (Ov -115 | Un -115) |
Tim Patrick (DEN) | 3.5 (Ov -130 | Un +100) | 44.5 (Ov -115 | Un -115) | 19.5 (Ov -125 | Un -110) |
Noah Fant (DEN) | 4.5 (Ov +110 | Un -150) | 43.5 (Ov -115 | Un -115) | 18.5 (Ov -110 | Un -120) |
DeVante Parker (MIA) | 3.5 (Ov -135 | Un +100) | 45.5 (Ov -120 | Un -110) | 19.5 (Ov -120 | Un -110) |
Jaylen Waddle (MIA) | 3.5 (Ov -150 | Un +115) | 44.5 (Ov -115 | Un -115) | 19.5 (Ov -115 | Un -115) |
Bryan Edwards (LV) | 2.5 (Ov -125 | Un -105) | 35.5 (Ov -115 | Un -115) | 18.5 (Ov -120 | Un -110) |
Darren Waller (LV) | 6.5 (Ov -105 | Un -130) | 75.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -115 | Un -115) |
Chris Godwin (TB) | 5.5 (Ov -115 | Un -115) | 70.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -120 | Un -110) |
Rob Gronkowski (TB) | 3.5 (Ov -150 | Un +110) | 40.5 (Ov -115 | Un -115) | 18.5 (Ov -105 | Un -125) |
Mike Evans (TB) | 4.5 (Ov -150 | Un +115) | 65.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -115 | Un -115) |
Robert Woods (LAR) | 5.5 (Ov -110 | Un -125) | 63.5 (Ov -115 | Un -115) | 22.5 (Ov -115 | Un -115) |
Cooper Kupp (LAR) | 6.5 (Ov -185 | Un +130) | 85.5 (Ov -115 | Un -120) | 25.5 (Ov -120 | Un -110) |
Van Jefferson (LAR) | 2.5 (Ov -180 | Un +135) | 37.5 (Ov -110 | Un -120) | 18.5 (Ov -115 | Un -115) |
DK Metcalf (SEA) | 5.5 (Ov -150 | Un +110) | 75.5 (Ov -120 | Un -110) | 25.5 (Ov -110 | Un -120) |
Tyler Lockett (SEA) | 5.5 (Ov -140 | Un +105) | 75.5 (Ov -115 | Un -115) | 25.5 (Ov -115 | Un -115) |
Adam Thielen (MIN) | 5.5 (Ov +100 | Un -130) | 68.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -115 | Un -115) |
Justin Jefferson (MIN) | 5.5 (Ov -140 | Un +105) | 77.5 (Ov -115 | Un -115) | 25.5 (Ov -110 | Un -120) |
Odds as of September 24
Tom Brady and Matthew Stafford are tied for the biggest passing totals of the week, each seeing a line of 310.5 in their head-to-head matchup on Sunday. Justin Fields, in his first career start, has the lowest passing total of the week at 210.5.

As usual, the biggest rushing line of the week is Derrick Henry’s over/under of 96.5. Travis Kelce has the biggest receiving line at 89.5 when his Chiefs take on the Chargers.
Best NFL Player Props to Bet
Here are the player props I’ll be betting for Sunday of Week 3:
1) Taylor Heinicke Goes Over on Passing Props
This is a very bad line. I understand that the Bills have allowed the second-fewest passing yards this season, but (a) it’s been two games, and (b) they played Ben Roethlisberger and Jacoby Brissett.
Washington apparently does not want to lean on Antonio Gibson and the ground game with Ryan Fitzpatrick out. Taylor Heinicke attempted 46 passes last week against the Giants, completing 34 of them for 336 yards. That was a game that was very close throughout.
Washington is currently 7.5-point underdogs in Buffalo in Week 3. Expected to face a negative game script, I love Heinicke to go over his 235.5 line for passing yards.
Pick: Taylor Heinicke over 235.5 passing yards (-115) – 1 unit
2) Ty’Son Williams Racks Up Yards on the Ground in Week 3
Ty’Son Williams has earned the lead back duties in Baltimore. As much as the Ravens have tried to work in Latavius Murray, and a little bit of Devonta Freeman, Williams has done the most with his opportunities.
Most yards per rush this season, among RB:
1. Tony Pollard 7.69
2. Nick Chubb 6.85
3. Ty'Son Williams 6.45
4. Devin Singletary 6.42
5. Melvin Gordon 5.50*min. 15 rushes pic.twitter.com/aWKoFVLXcn
— NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) September 21, 2021
The undrafted rookie is averaging 6.5 yards per carry and out-touched Murray 13-9 last week. Williams also turned his 13 carries into 77 yards, while Murray only logged 36.
Even if Murray continues to eat into Williams’ workload, I foresee the Ravens dealing with a positive game script the majority of the afternoon. Baltimore is 7.5-point favorites against the Lions on Sunday, who are also coming off a short week.
There will be plenty of carries to go around, especially if Lamar Jackson is still feeling a little under the weather come Sunday.
Pick: Ty’Son Williams over 56.5 rushing yards (-115) – 0.5 units
3) D’Andre Swift Continues Shining as Receiving Back
As mentioned above, I expect the Lions to play from behind the majority of Week 3, as they have the two previous weeks. In those two games, Swift has seen 11 and five targets, turning them into eight receptions for 65 yards and four receptions for 41 yards.
He has cleared this receiving total in both games this season. Meanwhile, the Ravens have allowed 12 receptions and 112 receiving yards to running backs this season. The receiving yards are the fifth-most allowed to running backs in the NFL.
As long as Swift suits up, he’ll have his opportunities through the air.
Pick: D’Andre Swift over 29.5 receiving yards (-114) – 0.5 units
Week 3 Touchdown Props
Team | Odds to Score 1st TD | Odds to Score Any TD |
---|---|---|
David Montgomery (CHI) | +1000 | +150 |
Justin Fields (CHI) | +1100 | +200 |
Allen Robinson II (CHI) | +1400 | +210 |
Nick Chubb (CLE) | +550 | -125 |
Kareem Hunt (CLE) | +900 | +140 |
Odell Beckham Jr (CLE) | +1000 | +165 |
Lamar Jackson (BAL) | +650 | -105 |
Marquise Brown (BAL) | +850 | +115 |
Sammy Watkins (BAL) | +1000 | +150 |
D’Andre Swift (DET) | +1000 | +150 |
T.J. Hockenson (DET) | +1100 | +165 |
Quintez Cephus (DET) | +1600 | +260 |
DeAndre Hopkins (ARI) | +700 | -110 |
Kyler Murray (ARI) | +700 | -110 |
Chase Edmonds (ARI) | +1000 | +130 |
AJ Green (ARI) | +1300 | +190 |
Christian Kirk (ARI) | +1800 | +290 |
James Robinson (JAX) | +1000 | +150 |
Marvin Jones Jr (JAX) | +1200 | +165 |
Laviska Shenault Jr (JAX) | +1600 | +240 |
Austin Ekeler (LAC) | +1000 | +120 |
Mike Williams (LAC) | +1200 | +150 |
Keenan Allen (LAC) | +1300 | +170 |
Jared Cook (LAC) | +1400 | +190 |
Tyreek Hill (KC) | +650 | -140 |
Travis Kelce (KC) | +650 | -140 |
Patrick Mahomes (KC) | +1800 | +240 |
Alvin Kamara (NO) | +550 | -120 |
Marquez Callaway (NO) | +1600 | +290 |
Taysom Hill (NO) | +2200 | +400 |
Damien Harris (NE) | +750 | +125 |
Jakobi Meyers (NE) | +1200 | +210 |
Hunter Henry (NE) | +1600 | +290 |
Jonathan Taylor (IND) | +750 | +100 |
Michael Pittman Jr (IND) | +1300 | +200 |
Zach Pascal (IND) | +1600 | +240 |
Parris Campbell (IND) | +3000 | +450 |
Derrick Henry (TEN) | +400 | -215 |
AJ Brown (TEN) | +850 | +125 |
Julio Jones (TEN) | +1100 | +165 |
Antonio Gibson (WAS) | +900 | +150 |
Terry McLaurin (WAS) | +1200 | +210 |
Logan Thomas (WAS) | +1600 | +270 |
Stefon Diggs (BUF) | +650 | +100 |
Josh Allen (BUF) | +850 | +125 |
Devin Singletary (BUF) | +1000 | +160 |
Cole Beasley (BUF) | +1200 | +190 |
Calvin Ridley (ATL) | +850 | +120 |
Mike Davis (ATL) | +1000 | +150 |
Kyle Pitts (ATL) | +1000 | +150 |
Saquon Barkley (NYG) | +750 | +100 |
Kenny Golladay (NYG) | +850 | +125 |
Daniel Jones (NYG) | +1300 | +200 |
Joe Mixon (CIN) | +750 | +115 |
Ja’Marr Chase (CIN) | +900 | +150 |
Tee Higgins (CIN) | +1000 | +175 |
Tyler Boyd (CIN) | +1200 | +220 |
Najee Harris (PIT) | +550 | -125 |
JuJu Smith-Schuster (PIT) | +900 | +150 |
Chase Claypool (PIT) | +900 | +165 |
Michael Carter (NYJ) | +1200 | +220 |
Ty Johnson (NYJ) | +1200 | +240 |
Corey Davis (NYJ) | +1400 | +280 |
Melvin Gordon (DEN) | +600 | +105 |
Courtland Sutton (DEN) | +700 | +130 |
Javonte Williams (DEN) | +700 | +140 |
Noah Fant (DEN) | +1100 | +230 |
Tim Patrick (DEN) | +1200 | +280 |
Myles Gaskin (MIA) | +1100 | +175 |
DeVante Parker (MIA) | +1300 | +220 |
Jaylen Waddle (MIA) | +1500 | +250 |
Mike Gesicki (MIA) | +1600 | +270 |
Darren Waller (LV) | +750 | +115 |
Kenyan Drake (LV) | +850 | +140 |
Peyton Barber (LV) | +1000 | +175 |
Bryan Edwards (LV) | +1400 | +230 |
Mike Evans (TB) | +1000 | +125 |
Chris Godwin (TB) | +1100 | +140 |
Rob Gronkowski (TB) | +1200 | +150 |
Ronald Jones II (TB) | +1800 | +240 |
Cooper Kupp (LAR) | +750 | -120 |
Darrell Henderson (LAR) | +900 | +105 |
Robert Woods (LAR) | +900 | +110 |
Chris Carson (SEA) | +700 | -125 |
DK Metcalf (SEA) | +750 | -120 |
Tyler Lockett (SEA) | +750 | -120 |
Dalvin Cook (MIN) | +550 | -175 |
Adam Thielen (MIN) | +850 | +105 |
Justin Jefferson (MIN) | +900 | +105 |
The player with the best odds to score a touchdown in Week 3 is Derrick Henry, with -215 odds to find the endzone against the Colts. He also has the best odds to score his game’s first touchdown of any player, seeing +400 odds there.
Anytime Touchdown Picks
Here’s who I like to find the end zone and why:
- Justin Fields anytime touchdown (+200): Even when Fields was not the Bears’ starting quarterback, they had red zone packages for him to use his legs. The rookie scored on one of these in Week 1, and is an absolute steal at +200 odds. (0.5 units)
- Nick Chubb anytime touchdown (-125): Chubb has three touchdowns through two games this season. He is the lead back in a very run-heavy offense. Chubb should start seeing Derrick Henry-like touchdown odds. Until then, I’ll be betting him. (0.5 units)
- Chris Godwin anytime touchdown (+140): When it really matters, Tom Brady is looking for Chris Godwin. This is evident by the 14 targets Godwin saw in Week 1. In a huge matchup with likely the team standing in the way of Tampa Bay returning to the Super Bowl, I like Godwin to see plenty of targets, especially in the red zone. (0.25 units)
- Terry McLaurin anytime touchdown (+210): I like Heinicke to toss the ball around again this weekend, and McLaurin is clearly his favorite target. The third-year receiver saw 14 targets in Week 2, and is in a good spot to see just as many as Washington tries to keep up with a high-powered Bills offense. (0.25 units)


Editor-in-Chief; Sports Betting Expert
With nearly a decade working in the industry, Matt is a seasoned sports betting veteran. He got his start with SBD in 2016 and worked his way up the ladder to become the Editor-in-Chief. Along the way he has done everything from reviewing sportsbooks to creating proprietary sports betting tools.