NFL Props for Week 2 – Best Player Props to Bet on Sunday

By Matt McEwan in NFL Football
Published:

- Week 2 NFL player props are available in for Sunday’s games
- Our props went 4-4 to win 0.58 units
- See all the NFL player props for Week 2 and our best bets below
Week 2 of the NFL season got underway with another Thursday night thriller, and continues Sunday, September 19 with another 14 games. The Sunday slate brings a plethora of NFL player props to the table, and we’ve rounded them all up for you below.
Our picks last week went 4-4, but we managed to win 0.58 units, thanks to some good anytime touchdown picks. Raheem Mostert going down to injury after just two carries, which went for 20 yards, really damaged what could have been a nice day of betting. You’ll find my Week 2 player props to bet below the tables.
You can quickly jump to a section using the links below:
Passing | Rushing | Receiving | Best Bets | Touchdown Props
Week 2 NFL Player Props
Quarterback | Completions | Passing Yards | Passing TDs |
---|---|---|---|
Jameis Winston (NO) | 20.5 (Ov -125 | Un -105) | 240.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -110 | Un -120) |
Sam Darnold (CAR) | 23.5 (Ov +100 | Un -130) | 251.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +135 | Un -185) |
Joe Burrow (CIN) | 23.5 (Ov -125 | Un -105) | 267.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -140 | Un +105) |
Andy Dalton (CHI) | — | 218.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +154 | Un -210) |
Tyrod Taylor (HOU) | 19.5 (Ov -120 | Un -110) | 222.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +185 | Un -260) |
Baker Mayfield (CLE) | 22.5 (Ov -115 | Un -115) | 261.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -145 | Un +110) |
Matt Stafford (LAR) | 24.5 (Ov -105 | Un -125) | 281.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -165 | Un +120) |
Carson Wentz (IND) | 21.5 (Ov -114 | Un -114) | 239.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +160 | Un -215) |
Teddy Bridgewater (DEN) | 23.5 (Ov -105 | Un -125) | 253.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -205 | Un +150) |
Trevor Lawrence (JAX) | 22.5 (Ov +100 | Un -135) | 252.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +105 | Un -140) |
Josh Allen (BUF) | 25.5 (Ov -115 | Un -115) | 294.5 (Ov -115 | Un -115) | 2.5 (Ov +150 | Un -205) |
Tua Tagovailoa (MIA) | 21.5 (Ov -130 | Un +100) | 242.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +115 | Un -155) |
Mac Jones (NE) | 21.5 (Ov -115 | Un -115) | 248.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -115 | Un -115) |
Zach Wilson (NYJ) | 21.5 (Ov -105 | Un -130) | 236.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +140 | Un -185) |
Jimmy Garoppolo (SF) | 22.5 (Ov +105 | Un -140) | 251.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -135 | Un +100) |
Jalen Hurts (PHI) | 19.5 (Ov -130 | Un +100) | 236.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov +110 | Un -145) |
Derek Carr (LV) | 22.5 (Ov -130 | Un +100) | 274.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -130 | Un +100) |
Ben Roethlisberger (PIT) | 25.5 (Ov -120 | Un -110) | 274.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -180 | Un +135) |
Kirk Cousins (MIN) | 22.5 (Ov -135 | Un +105) | 269.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -140 | Un +105) |
Kyler Murray (ARI) | 24.5 (Ov -105 | Un -125) | 276.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -170 | Un +125) |
Matt Ryan (ATL) | 24.5 (Ov -125 | Un -105) | 282.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -120 | Un -110) |
Tom Brady (TB) | 26.5 (Ov -130 | Un +100) | 311.5 (Ov -115 | Un -115) | 2.5 (Ov -110 | Un -120) |
Dak Prescott (DAL) | 26.5 (Ov -105 | Un -125) | 304.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -210 | Un +155) |
Justin Herbert (LAC) | 27.5 (Ov -125 | Un -105) | 302.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -205 | Un -150) |
Ryan Tannehill (TEN) | 21.5 (Ov -125 | Un -105) | 256.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -110 | Un -120) |
Russell Wilson (SEA) | 25.5 (Ov +100 | Un -135) | 278.5 (Ov -115 | Un -115) | 1.5 (Ov -210 | Un +155) |
Player | Rush Attempts | Rush Yards | Rushing + Receiving Yards |
Alvin Kamara (NO) | 15.5 (Ov -125 | Un -105) | 64.5 (Ov -115 | Un -115) | 110.5 (Ov -115 | Un -115) |
Christian McCaffrey (CAR) | 17.5 (Ov -130 | Un +100) | 68.5 (Ov -115 | Un -115) | 116.5 (Ov -115 | Un -115) |
Joe Mixon (CIN) | 17.5 (Ov -105 | Un -130) | 66.5 (Ov -115 | Un -115) | 93.5 (Ov -115 | Un -115) |
David Montgomery (CHI) | — | 64.5 (Ov -115 | Un -115) | 85.5 (Ov -115 | Un -115) |
Kareem Hunt (CLE) | 9.5 (Ov -105 | Un -125) | 39.5 (Ov -120 | Un -110) | 59.5 (Ov -115 | Un -115) |
Nick Chubb (CLE) | 18.5 (Ov -110 | Un -120) | 87.5 (Ov -115 | Un -115) | 102.5 (Ov -115 | Un -115) |
Mark Ingram (HOU) | 9.5 (Ov -135 | Un +105) | 38.5 (Ov -115 | Un -115) | 45.5 (Ov -110 | Un -120) |
Darrell Henderson Jr. (LAR) | 14.5 (Ov -130 | Un +100) | 56.5 (Ov -115 | Un -115) | 73.5 (Ov -110 | Un -120) |
Jonathan Taylor (IND) | 14.5 (Ov -105 | Un -125) | 58.5 (Ov -115 | Un -115) | 79.5 (Ov -115 | Un -115) |
Melvin Gordon III (DEN) | 11.5 (Ov -140 | Un +105) | 49.5 (Ov -115 | Un -115) | 65.5 (Ov -115 | Un -115) |
James Robinson (JAX) | 9.5 (Ov -125 | Un -105) | 39.5 (Ov -110 | Un -120) | 60.5 (Ov -115 | Un -115) |
Devin Singletary (BUF) | 8.5 (Ov -125 | Un -105) | 36.5 (Ov -110 | Un -120) | 56.5 (Ov -120 | Un -110) |
Myles Gaskin (MIA) | 11.5 (Ov -105 | Un -130) | 48.5 (Ov -115 | Un -115) | 76.5 (Ov -115 | Un -115) |
Damien Harris (NE) | 16.5 (Ov -115 | Un -115) | 74.5 (Ov -115 | Un -115) | 85.5 (Ov -115 | Un -115) |
Tevin Coleman (NYJ) | 8.5 (Ov -110 | Un -120) | 29.5 (Ov -115 | Un -115) | 38.5 (Ov -115 | Un -115) |
Elijah Mitchell (SF) | — | 57.5 (Ov -114| Un -114) | — |
Miles Sanders (PHI) | 14.5 (Ov -120 | Un -110) | 61.5 (Ov -115 | Un -115) | 85.5 (Ov -115 | Un -115) |
Kenyan Drake (LV) | 12.5 (Ov -130 | Un -105) | 46.5 (Ov -115 | Un -115) | 69.5 (Ov -115 | Un -115) |
Najee Harris (PIT) | 17.5 (Ov -115 | Un -115) | 71.5 (Ov -120 | Un -110) | 96.5 (Ov -115 | Un -115) |
Dalvin Cook (MIN) | 19.5 (Ov +100 | Un -130) | 82.5 (Ov -115 | Un -115) | 108.5 (Ov -115 | Un -115) |
Chase Edmonds (ARI) | 10.5 (Ov -130 | Un +100) | 44.5 (Ov -115 | Un -115) | 71.5 (Ov -120 | Un -110) |
Mike Davis (ATL) | 11.5 (Ov -140 | Un +105) | 39.5 (Ov -115 | Un -115) | 64.5 (Ov -120 | Un -110) |
Leonard Fournette (TB) | 8.5 (Ov -135 | Un +100) | 34.5 (Ov -120 | Un -110) | 55.5 (Ov -115 | Un -115) |
Ezekiel Elliott (DAL) | 14.5 (Ov -120 | Un -110) | 60.5 (Ov -110 | Un -120) | 83.5 (Ov -115 | Un -115) |
Austin Ekeler (LAC) | 12.5 (Ov -105 | Un -125) | 52.5 (Ov -115 | Un -115) | 88.5 (Ov -115 | Un -115) |
Derrick Henry (TEN) | 20.5 (Ov -105 | Un -125) | 86.5 (Ov -115 | Un -115) | 97.5 (Ov -115 | Un -115) |
Chris Carson (SEA) | 15.5 (Ov -120 | Un -110) | 68.5 (Ov -115 | Un -115) | 88.5 (Ov -115 | Un -115) |
Player | Receptions | Receiving Yards | Longest Reception |
Alvin Kamara (NO) | 4.5 (Ov -105 | Un -130) | 40.5 (Ov -115 | Un -115) | 16.5 (Ov -105 | Un -125) |
Marquez Callaway (NO) | 3.5 (Ov -110 | Un -120) | 46.5 (Ov -115 | Un -115) | 20.5 (Ov -115)| Un -115) |
DJ Moore (CAR) | 4.5 (Ov -155 | Un +115) | 62.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -110 | Un -120) |
Robby Anderson (CAR) | 4.5 (Ov -110 | Un -120) | 49.5 (Ov -115 | Un -115) | 19.5 (Ov -120 | Un -110) |
Ja’Marr Chase (CIN) | 4.5 (Ov -105 | Un -125) | 56.5 (Ov -125 | Un -115) | 21.5 (Ov -125 | Un -110) |
Tee Higgins (CIN) | 5.5 (Ov +125 | Un -165) | 62.5 (Ov -115 | Un -115) | 22.5 (Ov -110 | Un -120) |
Tyler Boyd (CIN) | 4.5 (Ov -135 | Un +100) | 50.5 (Ov -115 | Un -115) | 19.5 (Ov -115 | Un -115) |
Allen Robinson II (CHI) | 5.5 (Ov -145 | Un +110) | 70.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -110 | Un -120) |
Cole Kmet (CHI) | 3.5 (Ov +100 | Un -135) | 33.5 (Ov -115 | Un -115) | 15.5 (Ov -120 | Un -110) |
Brandin Cooks (HOU) | 4.5 (Ov -125 | Un -105) | 60.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -105 | Un -125) |
Jarvis Landry (CLE) | 5.5 (Ov -105 | Un -130) | 66.5 (Ov -115 | Un -115) | 22.5 (Ov -110 | Un -120) |
Robert Woods (LAR) | 5.5 (Ov -120 | Un -110) | 62.5 (Ov -115 | Un -115) | 21.5 (Ov -115 | Un -115) |
Cooper Kupp (LAR) | 5.5 (Ov -120 | Un -110) | 67.5 (Ov -115 | Un -120) | 22.5 (Ov -115 | Un -115) |
Van Jefferson (LAR) | 2.5 (Ov -145 | Un +110) | 34.5 (Ov -110 | Un -120) | 17.5 (Ov -115 | Un -115) |
Michael Pittman Jr (IND) | 4.5 (Ov +125 | Un -165) | 46.5 (Ov -115 | Un -115) | 19.5 (Ov -105 | Un -125) |
Zach Pascal (IND) | 3.5 (Ov +110 | Un -145) | 41.5 (Ov -115 | Un -115) | 20.5 (Ov -110 | Un -120) |
Courtland Sutton (DEN) | 4.5 (Ov -105 | Un -125) | 54.5 (Ov -115 | Un -115) | 21.5 (Ov -120 | Un -110) |
Tim Patrick (DEN) | 4.5 (Ov +125 | Un -170) | 48.5 (Ov -115 | Un -115) | 20.5 (Ov -115 | Un -115) |
Noah Fant (DEN) | 4.5 (Ov -135 | Un +100) | 47.5 (Ov -102 | Un -130) | 17.5 (Ov -120 | Un -110) |
DJ Chark Jr (JAX) | 3.5 (Ov -160 | Un +120) | 50.5 (Ov -115 | Un -115) | 21.5 (Ov -110 | Un -120) |
Laviska Shenault Jr (JAX) | 4.5 (Ov -145 | Un +110) | 50.5 (Ov -115 | Un -115) | 19.5 (Ov -120 | Un -110) |
Marvin Jones (JAX) | 4.5 (Ov +115 | Un -155) | 56.5 (Ov -115 | Un -115) | 21.5 (Ov -120 | Un -110) |
Cole Beasley (BUF) | 4.5 (Ov -125 | Un -110) | 52.5 (Ov -115 | Un -115) | 20.5 (Ov -115 | Un -115) |
Stefon Diggs (BUF) | 6.5 (Ov -150 | Un +110) | 85.5 (Ov -115 | Un -115) | 25.5 (Ov -120 | Un -110) |
DeVante Parker (MIA) | 3.5 (Ov -170 | Un +125) | 48.5 (Ov -115 | Un -115 | 19.5 (Ov -125 | Un -105) |
Mike Gesicki (MIA) | 2.5 (Ov -105 | Un -125) | 26.5 (Ov -110 | Un -120) | 14.5 (Ov -120 | Un -110) |
Jakobi Meyers (NE) | 4.5 (Ov +100 | Un -130) | 53.5 (Ov -115 | Un -115) | 21.5 (Ov -115 | Un -115) |
Jonnu Smith (NE) | 2.5 (Ov -160 | Un +120) | 28.5 (Ov -115 | Un -115) | 14.5 (Ov -120 | Un -110) |
Hunter Henry (NE) | 2.5 (Ov -125 | Un -105) | 26.5 (Ov -120 | Un -110) | 14.5 (Ov -120 | Un -110) |
Corey Davis (NYJ) | 4.5 (Ov +110 | Un -145) | 54.5 (Ov -110 | Un -120) | 21.5 (Ov -115 | Un -115) |
Deebo Samuel (SF) | 5.5 (Ov -140 | Un -110) | 57.5 (Ov -115 | Un -115) | 20.5 (Ov -125 | Un -110) |
George Kittle (SF) | 5.5 (Ov +100 | Un +105) | 69.5 (Ov -115 | Un -115) | 22.5 (Ov -115 | Un -115) |
Dallas Goedert (PHI) | 3.5 (Ov +110 | Un -145) | 39.5 (Ov -115 | Un -120) | 18.5 (Ov -110 | Un -120) |
DeVonta Smith (PHI) | 3.5 (Ov -215 | Un +125) | 47.5 (Ov -120 | Un -110) | 21.5 (Ov -115 | Un -120) |
Jalen Reagor (PHI) | 3.5 (Ov +135 | Un -180) | 35.5 (Ov -110 | Un -120) | 17.5 (Ov -120 | Un -115) |
Bryan Edwards (LV) | 2.5 (Ov -170 | Un +130) | 37.5 (Ov -120 | Un -110) | 19.5 (Ov -110 | Un -120) |
Darren Waller (LV) | 6.5 (Ov -125 | Un -105) | 78.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -120 | Un -110) |
Chase Claypool (PIT) | 3.5 (Ov -155 | Un +120) | 45.5 (Ov -115 | Un -115) | 19.5 (Ov -125 | Un -105) |
Diontae Johnson (PIT) | 6.5 (Ov +120 | Un -155) | 67.5 (Ov -115 | Un -115) | 21.5 (Ov -125 | Un -105) |
JuJu Smith-Schuster (PIT) | 5.5 (Ov +125 | Un -165) | 52.5 (Ov -115 | Un -115) | 19.5 (Ov -115 | Un -115) |
Adam Thielen (MIN) | 4.5 (Ov -150 | Un +115) | 66.5 (Ov -110 | Un -120) | 23.5 (Ov -120 | Un -110) |
Justin Jefferson (MIN) | 5.5 (Ov +100 | Un -130) | 71.5 (Ov -115 | Un -115) | 24.5 (Ov -120 | Un -110) |
DeAndre Hopkins (ARI) | 7.5 (Ov +105 | Un -140) | 87.5 (Ov -115 | Un -115) | 25.5 (Ov -120 | Un -110) |
AJ Green (ARI) | 3.5 (Ov +105 | Un -140) | 40.5 (Ov -115 | Un -115) | 18.5 (Ov -115 | Un -115) |
Calvin Ridley (ATL) | 5.5 (Ov -125 | Un -105) | 84.5 (Ov -115 | Un -115) | 26.5 (Ov -120 | Un -110) |
Kyle Pitts (ATL) | 4.5 (Ov -125 | Un -110) | 48.5 (Ov -115 | Un -115) | 18.5 (Ov -120 | Un -110) |
Russell Gage (ATL) | 3.5 (Ov -155 | Un +115) | 42.5 (Ov -120 | Un -110) | 18.5 (Ov -110 | Un -120) |
Antonio Brown (TB) | 5.5 (Ov -125 | Un -105) | 70.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -110 | Un -120) |
Chris Godwin (TB) | 5.5 (Ov +100 | Un -130) | 68.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -115 | Un -115) |
Rob Gronkowski (TB) | 3.5 (Ov -155 | Un +115) | 40.5 (Ov -115 | Un -115) | 17.5 (Ov -115 | Un -115) |
Mike Evans (TB) | 4.5 (Ov +115 | Un -150) | 56.5 (Ov -115 | Un -115) | 22.5 (Ov -115 | Un -115) |
Amari Cooper (DAL) | 5.5 (Ov -130 | Un +100) | 71.5 (Ov -115 | Un -115) | 24.5 (Ov -115 | Un -115) |
CeeDee Lamb (DAL) | 5.5 (Ov -140 | Un +105) | 75.5 (Ov -115 | Un -115) | 26.5 (Ov -115 | Un -115) |
Keenan Allen (LAC) | 7.5 (Ov -105 | Un -125) | 79.5 (Ov -115 | Un -115) | 22.5 (Ov -115 | Un -115) |
Mike Williams (LAC) | 4.5 (Ov -115 | Un -115) | 58.5 (Ov -115 | Un -115) | 22.5 (Ov -115 | Un -115) |
AJ Brown (TEN) | 5.5 (Ov -110 | Un -120) | 71.5 (Ov -115 | Un -115) | 24.5 (Ov -110 | Un -120) |
Julio Jones (TEN) | 5.5 (Ov +125 | Un -170) | 64.5 (Ov -115 | Un -115) | 23.5 (Ov -110 | Un -120) |
DK Metcalf (SEA) | 6.5 (Ov +125 | Un -170) | 81.5 (Ov -115 | Un -115) | 25.5 (Ov -110 | Un -120) |
Tyler Lockett (SEA) | 5.5 (Ov -145 | Un +110) | 70.5 (Ov -115 | Un -115) | 22.5 (Ov -110 | Un -120) |
Odds as of September 18
Tom Brady has the highest passing line for the Sunday slate, excluding Sunday Night Football, at 311.5 against the Falcons. Any Dalton has the lowest at just 218.5 against the Bengals.
Nick Chubb just beats out Derrick Henry for the highest rushing line at 87.5 vs 86.5. Stefon Diggs has the highest receiving line of the week at 85.5 when the Bills look to rebound against the Dolphins.
Best NFL Player Props to Bet
Here are the player props I’ll be betting for Sunday of Week 2:
1) Noah Fant Over on Receiving Yards
Broncos tight end Noah Fant saw a team-high eight targets in Week 1, turning them into six receptions for 72 yards. This Sunday, Denver will be without Jerry Jeudy, who went down with an ankle injury in Week 1. Jeudy saw the second-most targets against the Giants with seven.

Both Tim Patrick and KJ Hamler expect to see heightened roles with Jeudy out, but I think we see Fant own the middle of the field and become a target monster. Fant’s receiving yards line is set at just 47.5, which I think he has a good chance to go over in the first half alone.
The only fear here is Denver jumping out to a big lead early on against the Jaguars, and riding Melvin Gordon and Javonte Williams.
Pick: Noah Fant over 47.5 (-102) – 0.5 units
2) Elijah Mitchell Seizes the Opportunity in Week 2
After Raheem Mostert went down in Week 1, Elijah Mitchell stepped in and handled 19 carries, turning them into 104 yards and a touchdown. Yes, this came against a lowly Lions squad where the Niners had a big lead most of the game. However, the rookie forced six missed tackles, second-most in Week 1, and had 73 yards after contact, third-most last week.
Elijah Mitchell in Week 1 | among RBs:
♦️6 missed tackles forced (2nd)
♦️3 rushes of 10+ yards (T-2nd)
♦️73 yards after contact (3rd) pic.twitter.com/tT0HVREKJE— PFF (@PFF) September 13, 2021
The Eagles gave up 124 rushing yards to the Falcons in Week 1, conceding 4.8 yards per carry to a team they dominated in the trenches. San Francisco brings a much better offensive line and has a much more explosive runner in the backfield.
The only concern here is the potential of Kyle Shanahan doing Shanahan things with the backfield.
Pick: Elijah Mitchell over 57.5 rushing yards (-114) – 0.5 units
3) Carson Wentz Goes Over on Completions
Carson Wentz’ line for completions doesn’t make a ton of sense to me. The Colts are 3.5-point underdogs at home; Indianapolis just lost 28-16 to Seattle, a perceived lesser team than LA, at home in Week 1, where Wentz completed 25 of 38 passes; and the Rams just saw Andy Dalton complete 27 of 38 passes against them while playing from behind in Week 1.
The numbers from @cj_wentz's debut. pic.twitter.com/3HY2t5DHbA
— Indianapolis Colts (@Colts) September 12, 2021
This seems like a very similar situation for both parties in Week 2. I understand that Indianapolis will want to slow the game down with Jonathan Taylor om the ground, especially after the Rams gave up 134 yards on the ground to Chicago last week. But I like Matthew Stafford and the Rams offense to keep their foot on the gas and force Wentz to take to the air.
Pick: Carson Wentz over 21.5 completions (-114) – 1 unit
4) Tyrod Taylor Over on Completions
Taylor’s stint as the Texans’ starting quarterback got off to a great start in Week 1, as Houston upset the Jaguars 37-21. This was a game in which Houston never trailed, and entered the second quarter up 14-0. Despite playing with the lead all game, Taylor still attempted 33 passes on the day, completing 21 of them.
Hot Rod 🏎️🔥 to The Archer 🏹@TyrodTaylor x @brandincooks
📺 » @NFLonCBS pic.twitter.com/rmOAHYzSzd
— Houston Texans (@HoustonTexans) September 12, 2021
This week Taylor’s Texans find themselves as 13.5-point underdogs in Cleveland. As heavy underdogs, it’s likely Houston will be playing from behind most of the game, which would suggest more passing attempts for Taylor. Tyrod has always been a quarterback who takes what the defense gives him, and there’ll be plenty of easy underneath throws available when they’re down two scores.
The only risk I see here is Taylor being benched for rookie Davis Mills if the game gets really out of hand. But after Tyrod led them to victory in Week 1, I don’t foresee first-year head coach David Culley making that move on Sunday.
Pick: Tyrod Taylor over 19.5 receiving yards (-120) – 1 unit
Week 2 Touchdown Props
Team | Odds to Score 1st TD | Odds to Score Any TD |
---|---|---|
Alvin Kamara (NO) | +460 | -170 |
Marquez Callaway (NO) | +1000 | +195 |
Taysom Hill (NO) | +1300 | +280 |
Christian McCaffrey (CAR) | +460 | -165 |
DJ Moore (CAR) | +1200 | +210 |
Robby Anderson (CAR) | +1200 | +230 |
Joe Mixon (CIN) | +650 | -105 |
Tee Higgins (CIN) | +1000 | +165 |
Ja’Marr Chase (CIN) | +1400 | +175 |
Tyler Boyd (CIN) | +1400 | +230 |
David Montgomery (CHI) | +650 | +100 |
Allen Robinson II (CHI) | +900 | +140 |
Cole Kmet (CHI) | +1200 | +210 |
Mark Ingram (HOU) | +1400 | +200 |
Brandin Cooks (HOU) | +1500 | +230 |
Tyrod Taylor (HOU) | +2200 | +330 |
Nick Chubb (CLE) | +450 | -190 |
Kareem Hunt (CLE) | +650 | -120 |
Jarvis Landry (CLE) | +800 | +100 |
Darrell Henderson (LAR) | +550 | -145 |
Cooper Kupp (LAR) | +750 | +120 |
Robert Woods (LAR) | +900 | +145 |
Jonathan Taylor (IND) | +600 | -120 |
Zach Pascal (IND) | +1100 | +185 |
Michael Pittman Jr (IND) | +1100 | +185 |
Parris Campbell (IND) | +1200 | +200 |
Melvin Gordon (DEN) | +750 | +115 |
Javonte Williams (DEN) | +900 | +160 |
Courtland Sutton (DEN) | +900 | +160 |
Noah Fant (DEN) | +1000 | +175 |
Tim Patrick (DEN) | +1200 | +200 |
James Robinson (JAX) | +1100 | +180 |
Marvin Jones Jr (JAX) | +1200 | +210 |
Laviska Shenault Jr (JAX) | +1400 | +230 |
Stefon Diggs (BUF) | +800 | +115 |
Josh Allen (BUF) | +900 | +130 |
Devin Singletary (BUF) | +1000 | +160 |
Cole Beasley (BUF) | +1300 | +200 |
Myles Gaskin (MIA) | +1000 | +150 |
DeVante Parker (MIA) | +1400 | +210 |
Jaylen Waddle (MIA) | +1400 | +225 |
Mike Gesicki (MIA) | +1600 | +230 |
Damien Harris (NE) | +650 | +105 |
Jakobi Meyers (NE) | +1000 | +190 |
Hunter Henry (NE) | +1200 | +225 |
Corey Davis (NYJ) | +1200 | +220 |
Tevin Coleman (NYJ) | +1400 | +240 |
Elijah Moore (NYJ) | +1800 | +310 |
Elijah Mitchell (SF) | +800 | +105 |
George Kittle (SF) | +850 | +110 |
Deebo Samuel (SF) | +1100 | +150 |
Brandon Aiyuk (SF) | +1400 | +210 |
Miles Sanders (PHI) | +850 | +115 |
Jalen Hurts (PHI) | +1000 | +150 |
DeVonta Smith (PHI) | +1400 | +210 |
Dallas Goedert (PHI) | +1600 | +240 |
Darren Waller (LV) | +850 | +135 |
Kenyan Drake (LV) | +850 | +130 |
Peyton Barber (LV) | +1600 | +280 |
Bryan Edwards (LV) | +1900 | +320 |
Najee Harris (PIT) | +500 | -145 |
JuJu Smith-Schuster (PIT) | +800 | +135 |
Chase Claypool (PIT) | +850 | +150 |
Diontae Johnson (PIT) | +950 | +165 |
Dalvin Cook (MIN) | +500 | -210 |
Justin Jefferson (MIN) | +1000 | +145 |
Adam Thielen (MIN) | +1100 | +155 |
DeAndre Hopkins (ARI) | +700 | -110 |
Chase Edmonds (ARI) | +850 | +120 |
Kyler Murray (ARI) | +900 | +125 |
James Conner (ARI) | +1100 | +185 |
Christian Kirk (ARI) | +1300 | +230 |
Calvin Ridley (ATL) | +1000 | +140 |
Mike Davis (ATL) | +1200 | +165 |
Kyle Pitts (ATL) | +1400 | +200 |
Chris Godwin (TB) | +750 | -105 |
Ronald Jones II (TB) | +850 | +110 |
Mike Evans (TB) | +900 | +125 |
Antonio Brown (TB) | +900 | +125 |
Rob Gronkowski (TB) | +1000 | +140 |
Ezekiel Elliott (DAL) | +700 | -135 |
Amari Cooper (DAL) | +1000 | +130 |
CeeDee Lamb (DAL) | +1100 | +140 |
Keenan Allen (LAC) | +750 | -115 |
Austin Ekeler (LAC) | +800 | -110 |
Mike Williams (LAC) | +1100 | +140 |
Jared Cook (LAC) | +1300 | +165 |
Derrick Henry (TEN) | +600 | -175 |
AJ Brown (TEN) | +900 | +100 |
Julio Jones (TEN) | +1000 | +140 |
Chris Carson (SEA) | +460 | -250 |
DK Metcalf (SEA) | +600 | -155 |
Tyler Lockett (SEA) | +700 | -125 |
Chris Carson has the best odds of all players to score a touchdown in Week 2, seeing -250 odds to find the endzone against the Titans. Nick Chubb has the best odds to score his respective game’s first touchdown, though, with +450 odds. Carson is tied with Alvin Kamara and Christian McCaffrey at +460 odds to score the first touchdown in their games.
Anytime Touchdown Picks
Here’s who I like to find the end zone and why:
- David Montgomery anytime touchdown (+100): The Bears running back scored a touchdown last week against a much tougher defense than he’ll face in Week 2. Even if Justin Fields vultures some goal line touches, I foresee the Bears making a handful of trips to the red zone against the Bengals. (1 unit)
- CeeDee Lamb anytime touchdown (+140): Lamb saw an insane 15 targets in Week 1, with one of them resulting in a touchdown against the Bucs. The Cowboys are headed into another potential shootout against the Chargers this Sunday, and will be without Michael Gallup. Lamb has now caught three touchdowns in seven games with Dak under center. (0.5 units)
- Diontae Johnson anytime touchdown (+165): There’s no question Johnson has become Ben Roethlisberger’s favorite target. But he’s also scoring touchdowns at a pretty impressive rate. The Steelers WR has caught a touchdown in three of his last four (regular season) games and four of his last six (regular reason games). This is a great price to pay against a suspect Raiders secondary. (0.5 units)
- Kyler Murray anytime touchdown (+125): He came through for us last week and he’s still getting plus odds. I’m going to ride this as long as he’s healthy and the sportsbooks are paying plus money. (0.5 units)
- Javonte Williams anytime touchdown (+160): The rookie actually out-touched Melvin Gordon in Week 1, and should get plenty of opportunity this Sunday with the Broncos listed as heavy favorites against the Jaguars. Jacksonville gave up two touchdowns on the ground to the Texans last week. (0.5 units)


Editor-in-Chief; Sports Betting Expert
With nearly a decade working in the industry, Matt is a seasoned sports betting veteran. He got his start with SBD in 2016 and worked his way up the ladder to become the Editor-in-Chief. Along the way he has done everything from reviewing sportsbooks to creating proprietary sports betting tools.