Skip to content

2019 College Football Win Totals Tracker

Mitch Robson

By Mitch Robson

Updated:


  • Get the 2019 win total over/unders for the most-bet-on college football teams.
  • See how the 2019 NCAAF win totals changed
  • Looking for updated college football win totals?

Every year, sportsbooks post win total over/unders for the 130 teams in the FBS. Below you’ll find the college football win totals for the 2019 season.

Clemson and Alabama, who have met in three of the last four CFP National Championship games, opened with the highest win totals for 2019 at 11.0. But they are far from the only schools expected to finish the year with gaudy win-loss records.

Updated 2019 College Football Win Totals

Team Book 1 Win Total and Odds Book 2 Win Total and Odds Book 3 Win Total and Odds 2018 Record
Air Force 7.5 (-110o/-110u) 7.5 (-110o/-120u) 8.0 (+165o/-205u) 5-7
Akron 3.5 (+140o/-160u) 3.0 (-160o/+130u) 3.5 (+140o/-170u) 11-2
Alabama 11.0 (-145o/+125u) 11.0 (-165o/+135u) 11.0 (-170o/+140u) 13-0
Appalachian State 9.0 (-140o/+120u) 9.5 (+105o/-135u) 9.0 (-145o/+115u) 11-2
Arizona 6.5 (+120u/-140u) 6.5 (+115o/-145u) 6.5 (+100o/-130u) 5-7
Arizona State 6.5 (-150o/+130u) 7.0 (+145o/-175u) 6.5 (+135o/-165u) 7-6
Arkansas 5.5 (+130o/-150u) 5.0 (-115o/-115u) 5.5 (+130o/-160u) 2-10
Army 10.0 (-120o/+100u) 10.0 (-125o/-105u) 10.0 (-115o/-115u) 11-2
Auburn 7.5 (-135o/+115u) 7.5 (-110o/-120u) 7.5 (-140o/+110u) 7-5
Baylor 7.5 (-120/+100u) 7.5 (-120o/-110u) 7.5 (-130/+100u) 7-6
Boise St 10.0 (+105o/-125u) 9.5 (-145o/+115u) 10.0 (-105/-125u) 10-3
Boston College 6.0 (+110o/-130u) 6.0 (+100o/-130u) 6.0 (-115o/-115u) 7-5
Buffalo 6.0 (-135o/+115u) TBD 6.0 (-150o/+120u) 10-4
BYU 6.5 (+110o/-130u) 6.5 (-115o/-115u) 6.5 (-140o/+110u) 7-6
California 5.5 (+100o/-120u) 6.0 (+170o/-215u) 5.5 (-125o/-105u) 7-6
Cincinnati 6.5 (-300o/+250u) 7.5 (-155o/+125u) 7.5 (-130o/+100u) 11-2
Clemson 11.5 (+100o/-120u) 11.5 (-120o/-110u) 11.5 (-125/-105u) 12-0
Colorado 4.0 (-110/-110u) 4.0 (+100o/-130u) 4.0 (-140o/+110u) 5-7
Connecticut 2.5 (-105o/-115u) 2.5 (-105o/-125u) 2.5 (-105/-125u) 1-11
Duke 5.5 (+100o/-120u) 5.5 (-125o/-105u) 5.5 (-110/-120u) 8-5
East Carolina 4.5 (-210o/+175u) 5.0 (-175o/+145u) 4.5 (-200/+160) 3-9
Florida 9.0 (+140o/-160u) 9.0 (+135o/-165u) 9.0 (+145/-175u) 9-3
Florida Atlantic 7.5 (-110o/-110u) 7.5 (+110o/-140u) 7.5 (-115o/-115u) 5-7
Florida International 7.5 (-130o/+110u) 7.5 (+100o/-130u) 7.5 (-105/-125) 9-4
Florida State 7.5 (-115o/-105u) 7.5 (-130o/+105u) 7.5 (-130o/+100o) 5-7
Fresno State 8.0 (+100o/-120u) 8.0 (+105o/-135u) 8.0 (-115o/-115u) 12-2
Georgia 10.5 (-140o/+120u) 10.5 (-135o/+105u) 11.0 (+120o/-150u) 10-2
Ga. Tech 3.5 (-110o/-110u) 4.0 (+140o/-170u) 4.0 (+130o/-160u) 7-6
Hawaii 5.5 (-130o/+110u) 5.5 (-145o/+115u) 5.5 (-145o/+115u) 8-6
Houston 7.5 (+115o/-135u) 7.5 (+125o/-155u) 7.5 (+105o/-135u) 8-5
Illinois 4.5 (+105o/-125u) 4.5 (+105o/-135u) 4.5 (+100o/-130u) 4-8
Indiana 6.0 (-155o/+135u) 6.5 (+110o/-140u) 6.5 (+120o/-150u) 5-7
Iowa 7.5 (-160o/+140u) 7.5 (-165u/+135u) 7.5 (-160/+130u) 9-4
Iowa State 8.0 (+100o/-120u) 8.0 (-105o/-125u) 8.0 (-110o/-120u) 8-5
Kansas 3.0 (+105o/-125u) 2.5 (-145o/+115u) 3.0 (+115o/-145u) 3-9
Kansas State 5.5 (+125o/-145u) 5.5 (+115o/-145u) 5.5 (+110/-140u) 5-7
Kentucky 6.5 (-140o/+120u) 6.5 (-160o/+130u) 6.5 (-160o/+130u) 10-3
Liberty 5.5 (-125o/+105u) 6.0 (+120o/-150u) 5.5 (-150o/+120u) 6-6
Louisville 3.5 (-130o/+110u) 3.5 (-130o/+100u) 3.5 (-135o/+105u) 2-10
LSU 9.0 (-130o/+110u) 9.0 (-150o/+120u) 9.0 (-150o/+120u) 9-3
Maryland 4.0 (-135o/+115u) 4.0 (-125o/-105u) 4.0 (-140o/+110u) 5-7
Massachusetts 3.0 (+110o/-130u) 3.0 (+100o/-130u) 3.0 (-105o/-125u) 4-8
Memphis 9.5 (-130o/+110u) 9.5 (-125o/-105u) 9.5 (-135o/+105u) 8-6
Miami-FL 8.5 (-145o/+125u) 9.0 (+100o/-130u) 8.5 (-145o/+115u) 7-5
Michigan 9.5 (-200o/+170u) 10.0 (-140o/+110u) 10.0 (-115o/-115u) 10-2
Michigan State 8.0 (-160o/+140u) 8.5 (-155o/+125u) 8.0 (-145o/+115u) 7-6
Minnesota 7.5 (-140o/+120u) 7.5 (-140o/+110u) 7.5 (-135o/+105u) 7-6
Mississippi State 7.5 (-145o/+125u) 8.0 (+115o/-145u) 7.5 (-160o/+130u) 8-4
Missouri 8.0 (-155o/+135u) 8.0 (-160o/+130u) 8.0 (-160o/+130u) 8-5
Navy 5.5 (+110o/-130u) 5.5 (+110o/-140u) 5.5 (+105o/-135u) 3-10
NC State 7.5 (+120o/-140u) 7.5 (+115o/-145u) 7.5 (+115o/-145u) 9-4
Nebraska 8.5 (-115o/-105u) 8.5 (-115o/-115u) 8.5 (-115o/-115u) 4-8
Nevada 6.0 (-120o/+100u) 6.0 (+105o/-135u) 6.0 (-120o/-110u) 8-5
New Mexico 4.5 (+120o/-140u) 4.0 (-160o/+130u) 4.5 (+115/-145u) 3-9
New Mex. State 3.5 (-120o/+100u) 3.5 (-130o/+100u) 3.5 (-130o/+100u) 3-9
North Carolina 4.5 (-165o/+145u) 5.0 (-105o/-125u) 5.0 (+100o/-130u) 2-9
Northwestern 6.5 (+110o/-130u) 6.5(-110o/-120u) 6.5 (+120o/-150u) 9-5
Notre Dame 9.0 (-130o/+110u) 9.0 (-125o/-105u) 9.0 (-130o/+100u) 12-1
Ohio State 10.0 (-115o/-105u) 10.5 (+140o/-170u) 10.0 (-120o/-110u) 11-1
Oklahoma 10.5 (-120o/+100u) 10.5 (-105o/-125u) 10.5 (-125o/-105u) 11-1
Oklahoma State 7.5 (+110o/-130u) 7.0 (-165o/+135u) 7.5 (+115o/-145u) 7-6
Ole Miss 5.0 (+110o/-130u) 5.0 (+115/-145u) 5.0 (+105o/-135u) 5-7
Oregon 9.0 (+105o/-125u) 9.0 (+100o/-130u) 8.5 (-160o/+130u) 8-4
Oregon State 2.5 (-140o/+120u) 2.5 (-150o/+120u) 2.5 (-145o/+115u) 2-10
Penn State 8.5 (-115o/-105u) 8.5 (+100o/-130u) 8.5 (-105o/-125u) 9-3
Pitt 6.0 (-130o/+110u) 6.0 (-120o/-110u) 6.0 (-120o/-110u) 7-7
Purdue 7.0 (+120o/-140u) 7.0 (+100o/-130u) 7.0 (-105o/-125u) 6-7
Rutgers 2.5 (-170o/+150u) 2.5 (-180o/+150u) 3.0 (+100o/-130u) 1-11
San Diego State 8.0 (+100o/-120u) 8.0 (-130o/+100u) 8.0 (+110o/-140u) 7-6
SMU 6.0 (-135o/+115u) 6.5 (+125o/-155u) 6.0 (-140o/+110u) 5-7
South Carolina 5.5 (-145o/+125u) 5.5 (-145o/+115u) 5.5 (-150o/+120u) 7-6
South Florida 6.5 (-120o/+100u) 6.5(+105o/-135u) 6.5 (+120o/-150u) 7-6
Stanford 6.5 (-140o/+120u) 6.5 (-145o/+115u) 6.5 (-150o/+120u) 9-4
Syracuse 7.5 (-120o/+100u) 7.5 (-125o/-105u) 7.5 (-135o/+105u) 10-3
TCU 7.5 (-105o/-115u) 7.5 (-110o/-120u) 7.5 (+105o/-135u) 7-6
Temple 6.5 (-130o/+110u) 6.5 (-130o/+100u) 6.5 (-135/+105u) 8-5
Tennessee 6.5 (-135o/+110u) 6.5 (-130o/+100u) 6.5 (-145o/+115u) 5-7
Texas 9.5 (+180o/-220u) 9.0 (+105o/-135u)  9.5 (+185/-225u) 9-3
Texas A&M OFF 7.5 (-130o/+100u) 7.5 (-120/-110u) 8-4
Texas Tech 6.0 (-135o/+115u) 6.5 (+120o/-150u) 6.5 (+125o/-155u) 5-7
Tulane 5.5(-155o/+135u) 5.5 (-160o/+130u) 5.5 (-160o/+130u) 7-6
Tulsa 4.5 (+105o/-125u) 4.5 (+100o/-130u) 4.5 (+110o/-140u) 3-9
UCF 9.0 (-140o/+120u) 9.0 (-125o/-105u) 9.0 (-150o/+120u) 11-0
UCLA 6.0 (-115o/-105u) 6.0 (-135o/+105u) 6.0 (-120o/-110u) 3-9
USC 7.0 (-110o/-110u) 7.0 (-140o/+110u) 7.0 (-125o/-105u) 5-7
Utah 9.0 (-145o/+125u) 9.5 (-105o/-125u) 9.0 (-155o/+125u) 9-3
Vanderbilt 5.0 (+105o/-125u) 5.0 (+125o/-155u) 5.0 (+110o/-140u) 6-7
Virginia 7.5 (-130o/+110u) 7.5 (-155o/+125u) 7.5 (-145o/+115u) 8-5
Virginia Tech 8.0 (-140o/+120u) 8.0 (-155o/+125u) 8.0 (-150/+120u) 6-7
Wake Forest 6.0 (-105o/-115u) 6.0 (-125o/-105u) 6.0 (-120o/-110u) 7-6
Washington 9.5 (-115o/-105u) 9.5 (-125o/-105u) 9.5 (-115o/-115u) 9-3
Washington State 8.0 (+105o/-125u) 8.0 (-115o/-115u) 8.0 (-120o/-110u) 10-2
West Virginia 5.5 (+130o/-150u) 5.0 (-125o/-105u) 5.0 (-110o/-120u) 8-4
Wisconsin 8.0 (-140o/+120u) 8.5 (+110o/-140u) 8.0 (-155o/+125u) 7-5

*Table last updated Aug. 20, 2019.

Georgia and Oklahoma are just a half-game behind, while Boise State, Ohio State, UCF, and Washington all have double-figure win totals, as well.

Sportsbooks are much less optimistic about Tennessee (7.0), Florida State (7.5), and USC (7.5).

Note that the win totals above are for regular season only. Neither bowl wins nor conference championship games count.

That means bettors can, even at this early stage, conduct a pretty hearty analysis of these win totals and their odds. Regular-season schedules are set, transfers have made their decisions, and the early S&P rankings are in from the one and only Bill Connelly.

Opening 2019 College Football Win Totals

Team Book 1 Win Total and Odds Book 2 Win Total and Odds Book 3 Win Total and Odds 2018 Record
Alabama 11 (-110o/-110u) 11 (-115o/-115u) 11 (-115o/-115u) 13-0
Arkansas TBD TBD 6 (+275o/-350u) 2-10
Army TBD TBD 8.5 (-290o/+230u) 11-2
Auburn 8 (+125o/-145u) 8 (+120o/-150u) 8 (+120o/-150u) 7-5
Baylor TBD TBD 6.5 (-275o/+215u) 7-6
Boise St 10 (-125o/+105u) 10 (-130o/+100u) 10 (-115o/-115u) 10-3
Boston College TBD TBD 6.5 (+150o/-180u) 7-5
BYU TBD TBD 6 (-170o/+140u) 7-6
Cincinnati TBD TBD 6.5 (+150o/-180u) 11-2
Clemson 11.5 (-130o/+110u) 11 (-145o/+115u) 11.5 (+105o/-135u) 12-0
Connecticut TBD TBD 2.5 (-115o/-115u) 1-11
Duke TBD TBD 6.5 (+205/-260u) 8-5
East Carolina TBD TBD 3.5 (-190/+155u) 3-9
Florida 9 (+105o/-125u) 9 (-115o/-115u) 9 (-105o/-125u) 9-3
Florida State 7.5 (-110o/-110u) 7.5 (-115o/-115u) 7.5 (+100o/-130u) 5-7
Georgia 10.5 (-175o/+155u) 10.5 (-210o/+165u) 10.5 (-230o/+190u) 10-2
Ga. Tech TBD TBD 4.5 (+175o/-215u) 7-6
Illinois TBD TBD 3 (-190o/+155u) 4-8
Indiana TBD TBD 6 (-140o/+110u) 5-7
Iowa TBD TBD 7.5 (-190o/+155u) 9-4
Iowa State 8 (+120o/-140u) 8 (-105o/-125u) 8 (-105o/-125u) 8-5
Kansas TBD TBD 3.5 (+190o/-230u) 3-9
Kansas State TBD TBD 5.5 (-145o/+115u) 5-7
Kentucky TBD TBD 6.5 (-140o/+110u) 10-3
Liberty TBD TBD 5 (-265o/+205u) 6-6
Louisville TBD TBD 4 (+150o/-180u) 2-10
LSU 9 (-120o/+100u) 9 (-125o/-105u) 9 (-115o/-115u) 9-3
Maryland TBD TBD 4.5 (-115o/-115u) 5-7
Massachusetts TBD TBD 4.5 (+250o/-325u) 4-8
Memphis TBD TBD 9 (-200o/+160u) 8-6
Miami-FL 8.5 (-130o/+110u) 8.5 (-150o/+120u) 8.5 (-155o/+125u) 7-5
Michigan 9.5 (-170o/+150u) 9.5 (-175o/+145u) 9.5 (-165o/+135u) 10-2
Michigan State 7.5 (-105o/-115u) 7 (-145o/+115u) 7.5 (-120o/-110u) 7-6
Minnesota TBD TBD 6.5 (-210o/+170u) 7-6
Mississippi State 8 (-145o/+125u) 8 (-155o/+125u) 8 (-150o/+120u) 8-4
Missouri TBD TBD 7 (-165o/+135u) 8-5
Navy TBD TBD 6 (+130o/-160u) 3-10
NC State TBD TBD 7.5 (+125o/-155u) 9-4
Nebraska 8 (-120o/+100u) 8 (-135o/+105u) 8 (-125o/-105u) 4-8
New Mex. State TBD TBD 3.5 (-135o/+105u) 3-9
North Carolina TBD TBD 4.5 (+100o/-130u) 2-9
Northwestern TBD TBD 6.5 (-140o/+110u) 9-5
Notre Dame 9.5 (+110o/-135u) 9.5 (+105o/-135u) 9.5 (+120o/-150u) 12-0
Ohio State 10 (+110o/-130u) 10 (+115o/-145u) 10 (-110/-120u) 11-1
Oklahoma 10.5 (-130o/+110u) 10.5 (-165o/+135u) 10.5 (-150o/+120u) 11-1
Oklahoma State 6.5 (-145o/+125u) TBD 6.5 (-155o/+125u) 7-6
Ole Miss TBD TBD 5 (-115o/-115u) 5-7
Oregon 9 (+125o/-145u) 9 (+115o/-145u) 9 (+115o/-145u) 8-4
Penn State 8.5 (-145o/+125u) 8.5 (-210o/+165u) 8.5 (-175o/+145u) 9-3
Pitt TBD TBD 6 (-150o/+120u) 7-7
Purdue TBD TBD 7.5 (+120o/-150u) 6-7
SMU TBD TBD 6 (-115o/-115u) 5-7
South Carolina TBD TBD 6 (+100o/-130u) 7-6
Stanford TBD TBD 6.5 (-145o/+115u) 9-4
TCU TBD TBD 7.5 (-140o/+110u) 7-6
Temple TBD TBD 6.5 (-145o/+115u) 8-5
Tennessee 7 (+110o/-130u) 7 (-115o/-115u) 7 (+110o/-140u) 5-7
Texas 9.5 (+105o/-125u) 9.5 (-125o/-105u)  9.5 (-110o/-120u) 9-3
Texas A&M 7.5 (-150o/+130u) 7.5 (-155o/+125u) 7.5 (-150o/+120u) 8-4
Texas Tech TBD TBD 6.5 (+110o/-140u) 5-7
Tulane TBD TBD 5.5 (-170o/+140u) 7-6
Tulsa TBD TBD 4.5 (+110o/-140u) 3-9
UCF 10 (+100o/-120u) 10 (-115o/-115u) 10 (-115o/-115u) 11-0
USC 7.5 (+150o/-170u) 7.5 (+125o/-155u) 7.5 (+150o/-180u) 5-7
Utah 9 (-125o/+105) 9 (-130o/+100u) 8.5 (-200o/+160u) 9-3
Vanderbilt TBD TBD 5 (-150o/+120u) 6-7
Wake Forest TBD TBD 7 (+140o/-170u) 7-6
Washington 10 (+140o/-160u) 10 (+135o/-165u) 10 (+135o/-165u) 9-3
Washington State 8 (+105o/-125u) 8 (-115o/-115u) 8 (-125o/-105u) 10-2
Wisconsin 8.5 (-130o/+110u) 8.5 (-135o/+105u)  8.5 (-130o/+100u) 7-5

*Opening win totals collected on June 26, 2019.

Mitch Robson
Mitch Robson

Lead NBA Editor

Mitch graduated from Ryerson University's Sport Media program in June of 2018, and has been with SBD since 2019. He's worked in broadcast and digital for the Score, Sportsnet, TSN & CBC and has done play-by-play work for basketball at all levels including NCAA, Pan Am Games & U Sports.

NBA Golf NCAAF NCAAB

Recommended Reading